業(yè)績
云南業(yè)績
陜西宇泰云南分公司項目完成報表2018年5月 | |||
序號 | 項目名稱 | 類別 | 完成時間 |
1 | 瀘西縣克明廢舊物質(zhì)加工銷售有限責(zé)任公司回收廢舊塑料加工項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018年5月7日 |
2 | 建水正業(yè)礦冶有限公司5萬噸/年二次物料綜合回收利用項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018年5月8日 |
3 | 云南省活發(fā)集團大營街水泥制造有限公司4×300m3節(jié)能環(huán)保燃氣石灰窯工程 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018年5月10日 |
4 | 昆明海盛園藝有限公司鮮切花采后車間工程 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018年5月19日 |
5 | 大理州華鑠礦業(yè)有限公司年產(chǎn)25340噸次氧化鋅擴建項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018年5月22日 |
6 | 宣威市鳳凰鋼鐵集團R8米6機6流方坯連鑄項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018年5月22日 |
7 | 宜良耀明煤業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬噸褐煤干燥提質(zhì)建設(shè)項目一期工程 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018年5月24日 |
項目名稱 | 類別 | 完成時間 |
玉溪俊豪建材有限公司建設(shè)混凝土及混凝土制品攪拌站項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018.1.8 |
施工圖 | ||
紅河縣車古方加油站 | 安全設(shè)施設(shè)計專篇 | 2018.1.21 |
紅河寶華加油站億回寶體 | 安全設(shè)施設(shè)計專篇 | 2018.1.21 |
云南富寧縣博奧礦業(yè)有限公司般侖尾礦庫技改擴容工程 | 初步設(shè)計 | 2018.1.26 |
中國石油天然氣公司云南昆明分公司云南昆明銷售分公司馬鞍山加油站建設(shè)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018.1.29 |
眉山銳鑫建材公司年產(chǎn)6500萬塊燒結(jié)頁空心磚一次碼燒隧道窯技改項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018.2.1 |
眉山安平建材有限公司年產(chǎn)6000萬燒結(jié)頁巖空心隧道窯技改項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018.2.1 |
仁壽縣滿井區(qū)福利建材廠年產(chǎn)6000萬頁巖空心磚一次碼燒隧道窯技改項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018.2.1 |
仁壽縣國華機磚廠年產(chǎn)8000萬塊頁巖空心磚隧道窯技改項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018.2.1 |
云南德勝鋼鐵有限公司廢渣綜合利用項目 | 初步設(shè)計 | 2018.2.3 |
安全設(shè)施設(shè)計 | ||
綠春縣中聯(lián)加油站原址改建項目 | 消防設(shè)施設(shè)計專篇 | 2018.3.16 |
麗江十邦生物工程有限責(zé)任公司永勝縣年處理5000噸油橄欖鮮果加工生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 可行性研究報告 | 2018.4.17 |
川金諾60萬噸每年磷礦浮選項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018.4.9 |
蒙自俊豪商品混凝土有限公司150萬m/a商品混凝土攪拌站建設(shè)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 | 2018.4.13 |
楚雄隆基硅材料有限公司年產(chǎn)10GW單晶硅片建設(shè)項目 | 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇(主/附件) | 2018.4.16 |
安全設(shè)施設(shè)計 | ||
麗江隆基材料有限公司年產(chǎn)5W單晶硅片建設(shè)項目 | 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇(主/附件) | 2018.4.16 |
安全設(shè)施設(shè)計 |